|
广告项目 |
规格(mm) |
发布范围 |
发行数量 |
价格(元) |
| 赠票(专业观众磁卡票) | 108×54 | 专业观众 | 10,000张 | 20,000元 |
| 官方网站推广(主页) | 幻灯片横幅/对联广告 | 展商、观众 | 浏览量60,000 | 20,000元/每6个月 |
| 官方网站推广(主页) | 旗帜广告 | 展商、观众 | 浏览量60,000 | 10,000元/每6个月 |
| 《参展指南》中展位图标注 | —— | 普通观众 | 100,000份 | 2,000元 |
| 专业观众证件吊带广告 | —— | 专业观众 | 10,000条 | 60,000元 |
| 专业观众证件(胸牌) | 93×97 | 专业观众 | 10,000 | 60,000元 |
| 展会纪念品 | —— | 展商、特邀买家、VIP观众等 | 1,000份 | 200,000元(含纪念品和制作费,独家赞助) |
| 展会纪念品上的司标广告 | —— | 展商、特邀买家、VIP观众等 | 1,000份 | 50,000元(不含纪念品,只在纪念品上印刷公司司标,独家赞助) |
|
注:展会活动、现场广告位等其他形式的广告和赞助请查阅《市场宣传机会》。 | ||||
| 会刊广告 | ||
|
版面 |
规格(mm) |
价格(元) |
| 封面 | 170X240 | 15,000 |
| 封底 | 170X240 | 12,000 |
| 封二、封三 | 170X240 | 8,000 |
| 彩色内页 | 170X240 | 5,000 |
| 黑白内页 | 170X240 | 2,500 |
| 门票广告 | ||
|
版面 |
规格(mm) |
价格(元) |
| 封二 | 180X100 | 15,000 |
| P3扉页正面 | 180X100 | 10,000 |
| P3扉页反面 | 180X100 | 8,000 |
| 封三 | 180X100 | 12,000 |
| 封底 | 180X100 | 18,000 |
| [彩页]参展商广告(各种新车型及汽车优惠广告) | 180X100 | 5,000 |
| [彩页]其他整版广告 | 180X100 | 8,000 |
| [彩页]优惠券 | 竖1/2版 90高×70宽 | N/A |
| 布展时间 | 2012年6月2日—5日 |
| 展览时间 | 2012年6月6日—11日 |
| 专业观众及媒体日 | 2012年6月6日 |
| 公众展览日 | 2012年6月7日—11日 (11日下午15:00闭馆) |
| 撤展时间 | 2012年6月11日15:00后开始 |
| 展会地点 | |
| 重庆国际会议展览中心(南坪) 一号馆、二号馆、三号馆、室外广场 重庆展览中心(陈家坪) 方一馆、方二馆、圆一馆、圆二馆 | |
| 主办单位 中国汽车工业协会 中国贸促会汽车行业分会 重庆市人民政府 | |
| 承办单位 重庆市经济和信息化委员会 重庆市人民政府汽车工业办公室 | |
| 展会管理执行机构 重庆展览中心有限公司 | |