| 广告项目 | 规格(mm) | 发布范围 | 发行数量 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 赠票(专业观众磁卡票) | 110×55 | 专业观众 | 10,000张 | 20,000元 |
| 官方网站推广(主页) | 条幅/旗帜广告 | 展商、观众 | 浏览量60,000 | 20,000元6个月 |
| 官方网站推广(观众/展商服务板块) | 条幅/旗帜广告 | 展商、观众 | 浏览量60,000 | 5,000元6个月 |
| 《参展指南》封底广告 | 210×285 | 普通观众 | 100,000份 | 50,000元 |
| 《参展指南》中展位图标注 | —— | 普通观众 | 100,000份 | 2,000元 |
| 专业观众证件吊带广告 | —— | 专业观众 | 10,000条 | 60,000元 |
| 专业观众证件(胸牌) | 93×97 | 专业观众 | 10,000 | 60,000元 |
| 展会纪念品 | —— | 展商、特邀买家、VIP观众等 | 1,000份 | 200,000元 |
| 展会纪念品上的司标广告 | —— | 展商、特邀买家、VIP观众等 | 1,000份 | 50,000元 |
|
注:展会活动、现场广告位等其他形式的广告和赞助请查阅《市场宣传机会》。 |
||||
| 版面 | 规格(mm) | 价格(元) |
|---|---|---|
| 封面 | 140X160 | 15,000 |
| 封底 | 140X210 | 12,000 |
| 封二、封三 | 140X210 | 8,000 |
| 彩色内页 | 140X210 | 5,000 |
| 黑白内页 | 140X210 | 2,500 |
| 版面 | 规格(mm) | 价格(元) |
|---|---|---|
| 封面 | 165X70 | 20,000 |
| 封二 | 180X100 | 15,000 |
| P3扉页正面 | 180X100 | 10,000 |
| P3扉页反面 | 180X100 | 8,000 |
| 封三 | 180X100 | 12,000 |
| 封底 | 180X100 | 18,000 |
| [彩页]参展商广告 (各种新车型及汽车优惠广告) |
180X100 | 5,000 |
| [彩页]其他整版广告 | 180X100 | 8,000 |
| [彩页]优惠券 | 横1/4版 70长×40宽 | N/A |
| [彩页]优惠券 | 竖1/2版 90高×70宽 | N/A |
| 布展时间 | 6月6日-9日 |
| 展览时间 | 6月10日-14日 |
| 专业观众及媒体日 | 6月10日 |
| 公众展览日 | 6月11日-13日 |
| 9:00-18:00 | |
| 6月14日 | |
| 9:00-13:00 | |
| 门票价格 | 6月10日50元/票 |
| (9:00-17:00售票) | |
| 6月11—13日30元/票 | |
| (9:00-17:00售票) | |
| 6月14日 30元/票 | |
| (9:00-12:00售票) | |
| 友情提示 | |
| 1、6月14日为展会最后一天,中午12点停止售票,提醒各位观众尽量将观展安排提前,以便从容观展。 2、6月14日为端午小长假第一天,展馆人车流量巨大,交通拥堵,请各位观众尽量避免开车前来观展。 | |
| 售票地点 | |
| 重庆国际会议展览中心(南坪)室外广场 | |
| 展会地点 | |
| 重庆国际会议展览中心(南坪) 一号馆、二号馆、三号馆、室外广场 | |
| 主办单位 中国汽车工业协会 中国贸促会汽车行业分会 重庆市人民政府 | |
| 承办单位 重庆市经济和信息化委员会 重庆市人民政府汽车工业办公室 | |
| 展会管理执行机构 重庆展览中心有限公司 | |
地址
重庆市高新区科园四路269号
邮编 400041
招商咨询
+86 23 68634132
+86 23 68883258
+86 23 68613835
+86 23 68601265
传真
+86 23 68631388